The store will not work correctly when cookies are disabled.
Größenberater für Schuhe
Größentabelle für Schuhe - Welche Schuhgröße ist die Richtige?

Messe deine Füße von den Fersen bis zu den Zehen am besten am Abend wenn das Volumen am größten ist.
Lege dafür ein Blatt Papier auf den Boden und stelle dich mit einem Fuß darauf.
Markiere mit einem Stift jeweils das Ende der Ferse und der längsten Zehe. Messe dann den Abstand zwischen den beiden Markierungen.
Wiederhole den Vorgang auch für den zweiten Fuß und gleiche die Werte mit unserer Schuhgrößen-Tabelle ab.
Schon gewusst? Messe beide Füße zur gleichen Zeit. Ist ein Fuß größer als der andere, empfehlen wir die größere Schuhgröße zu bestellen.
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
21,8 - 22,4 | 35 | 2,5 | 3,5 |
22,5 - 23,1 | 36 | 3 | 5 |
23,2 - 23,7 | 37 | 4 | 6 |
23,8 - 24,4 | 38 | 4,5 | 6,5 |
24,5 - 25,1 | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,2 - 25,7 | 40 | 6,5 | 8,5 |
25,8 - 26,4 | 41 | 7 | 9 |
26,5 - 27,1 | 42 | 8 | 10 |
27,2 - 27,7 | 43 | 8,5 | 10,5 |
27,8 - 28,4 | 44 | 9,5 | 11,5 |
Standard-Schuhgrößen Damen
Standard-Schuhgrößen Herren
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
21,8 - 22,4 | 35 | 2,5 | 3,5 |
22,5 - 23,1 | 36 | 3 | 5 |
23,2 - 23,7 | 37 | 4 | 6 |
23,8 - 24,4 | 38 | 4,5 | 6,5 |
24,5 - 25,1 | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,2 - 25,7 | 40 | 6,5 | 8,5 |
25,8 - 26,4 | 41 | 7 | 9 |
26,5 - 27,1 | 42 | 8 | 10 |
27,2 - 27,7 | 43 | 8,5 | 10,5 |
27,8 - 28,4 | 44 | 9,5 | 11,5 |
Schuhgrößen verschiedener Hersteller - Welche Marke passt zum Fuß?
Manche Schuhhersteller verwenden abweichende Größentabellen. Für einige unserer Marken findest du hier genauere Größenangaben.
Adidas
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe (Frauen) | US-Größe (Herren) |
22,1 - 22,4 | 36 | 3,5 | 5 | 4 |
22,5 - 22,8 | 36 2/3 | 4 | 5,5 | 4,5 |
22,9 - 23,2 | 37 1/3 | 4,5 | 6 | 5 |
23,3 - 23,7 | 38 | 5 | 6,5 | 5,5 |
23,8 - 24,1 | 38 2/3 | 5,5 | 7 | 6 |
24,2 - 24,5 | 39 1/3 | 6 | 7,5 | 6,5 |
24,6 - 24,9 | 40 | 6,5 | 8 | 7 |
25,0 - 25,4 | 40 2/3 | 7 | 8,5 | 7,5 |
25,5 - 25,8 | 41 1/3 | 7,5 | 9 | 8 |
25,9 - 26,2 | 42 | 8 | 9,5 | 8,5 |
26,3 - 26,6 | 42 2/3 | 8,5 | 10 | 9 |
26,7 - 27,0 | 43 1/3 | 9 | 10,5 | 9,5 |
27,1 - 27,5 | 44 | 9,5 | 11 | 10 |
27,6 - 27,9 | 44 2/3 | 10 | 11,5 | 10,5 |
28,0 - 28,3 | 45 1/3 | 10,5 | 12 | 11 |
28,4 - 28,7 | 46 | 11 | 12,5 | 11,5 |
28,8 - 29,2 | 46 2/3 | 11,5 | 13 | 12 |
29,3 - 29,6 | 47 1/3 | 12 | 13,5 | 12,5 |
29,7 - 30,0 | 48 | 12,5 | 14 | 13 |
30,1 - 30,4 | 48 2/3 | 13 | 14,5 | 13,5 |
30,5 - 30,9 | 49 1/3 | 13,5 | 15 | 14 |
31,0 - 31,3 | 50 | 14 | 15,5 | 14,5 |
31,4 - 31,7 | 50 2/3 | 14,5 | | 15 |
31,8 - 32,5 | 51 1/3 | 15 | | 16 |
32,6 - 33,4 | 52 2/3 | 16 | | 17 |
33,5 - 34,2 | 53 1/3 | 17 | | 18 |
34,3 - 35,1 | 54 2/3 | 18 | | 19 |
35,2 - 36,0 | 55 2/3 | 19 | | 20 |
Buffalo
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
21,5 | 35 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 6 |
23,0 | 37 | 4 | 6,5 |
24,0 | 38 | 5 | 7,5 |
25,0 | 39 | 6 | 8,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 9W - 8,5M |
26,5 | 41 | 7 | 10W - 9M |
27,0 | 42 | 8 | 10,5W - 9,5M |
28,0 | 43 | 9 | 10M |
28,5 | 44 | 9,5 | 10,5M |
29,5 | 45 | 10,5 | 11,5M |
30,0 | 46 | 11 | 12M |
Dr. Martens
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe Damen | US-Größe Herren |
36 | 3 | 5 | 4 |
37 | 4 | 6 | 5 |
38 | 5 | 7 | 6 |
39 | 6 | 8 | 7 |
41 | 7 | 9 | 8 |
42 | 8 | 10 | 9 |
43 | 9 | 11 | 10 |
45 | 10 | 12 | 11 |
46 | 11 | 13 | 12 |
47 | 12 | 14 | 13 |
48 | 13 | 15 | 14 |
49 | 14 | 16 | 15 |
50 | 15 | 17 | 16 |
Hub
Herren
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
25,1 | 40 | 6,5 | 7,5 |
25,8 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,9 | 42,5 | 8 | 9 |
27,4 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,9 | 43,5 | 9 | 10 |
28,3 | 44 | 9,5 | 10,5 |
28,7 | 44,5 | 10 | 11 |
29,1 | 45 | 10,5 | 11,5 |
29,7 | 46 | 11 | 12 |
30,4 | 47 | 12 | 13 |
31,1 | 48 | 12,5 | 13,5 |
Damen
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
23 | 36 | 4 | 6 |
23,7 | 37 | 4,5 | 6,5 |
24,5 | 38 | 5 | 7 |
24,9 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
25,3 | 39 | 6 | 8 |
25,7 | 39,5 | 6,5 | 8,5 |
26,1 | 40 | 7 | 9 |
26,5 | 40,5 | 7,5 | 9,5 |
26,7 | 41 | 8 | 10 |
27 | 41,5 | 8,5 | 10,5 |
27,3 | 42 | 9 | 11 |
Vans
Fußlänge (cm) | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe Damen | US-Größe Herren |
21,5 | 34,5 | 2,5 | 5 | 3,5 |
22 | 35 | 3 | 5,5 | 4 |
22,5 | 36 | 3,5 | 6 | 4,5 |
23 | 36,5 | 4 | 6,5 | 5 |
23,5 | 37 | 4,5 | 7 | 5,5 |
24 | 38 | 5 | 7,5 | 6 |
24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 | 6,5 |
25 | 39 | 6 | 8,5 | 7 |
25,5 | 40 | 6,5 | 9 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 9,5 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 10 | 8,5 |
Only
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
35 | 2 | 5 |
36 | 3 | 6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 5 | 7,5 |
39 | 6 | 8,5 |
40 | 7 | 9 |
41 | 8 | 10 |
42 | 9 | 10,5 |
43 | 10 | 11,5 |
Größenberater
Tipps für Herren
Größenberater
Hinweise für Damen
Größenberater
Worauf es beim Messen der Kinder ankommt
Größenberater
Für Accessoires
MÖCHTEST DU 15 €* SPAREN? DANN MELDE DICH ZU UNSEREM NEWSLETTER AN!
Nichts mehr verpassen – Informationen, Trendnews und Aktionen.